Condominium properties in Westmount, Edmonton

From OpenCondoDocs, the free condominium document library

The library lists 51 condominium plans in the Westmount neighbourhood of Edmonton, Alberta.[1] Select a column heading to sort the table.

PropertyAddressPlanUnitsBuilt
10108 125 Street NW10108 125 Street NW0227783682002
10333 Wadhurst Road NW10333 Wadhurst Road NW2420691112025
10351 Villa Avenue NW10351 Villa Avenue NW922073261991
10409 126 Street NW10409 126 Street NW802042041979
10411 122 Street NW10411 122 Street NW03256972002003
10434 125 Street NW10434 125 Street NW0721858301972
10505 127 Street NW10505 127 Street NW892262441989
10523 123 Street NW10523 123 Street NW1324744882013
10606 123 Street NW10606 123 Street NW0722386201969
10616 123 Street NW10616 123 Street NW7621486201969
10619 122 Street NW10619 122 Street NW9023706201978
10620 122 Street NW10620 122 Street NW0721027181969
10621 123 Street NW10621 123 Street NW0820256331968
10622 126 Street NW10622 126 Street NW802188331980
10624 123 Street NW10624 123 Street NW0720118241989
10640 123 Street NW10640 123 Street NW0725986331970
10707 130 Street NW10707 130 Street NW8020463121979
10720 127 Street NW10720 127 Street NW0726796271969
10738 127 Street NW10738 127 Street NW8722376161980
10820 127 Street NW10820 127 Street NW112354022010
10835 122 Street NW10835 122 Street NW084003722008
10920 124 Street NW10920 124 Street NW8321919221967
10933 124 Street NW10933 124 Street NW9825604381998
10951 124 Street NW10951 124 Street NW0122679382001
10957 124 Street NW10957 124 Street NW2320690142022
10980 124 Street NW10980 124 Street NW0722236301969
11008 124 Street NW11008 124 Street NW0022936521990
11040 129 Street NW11040 129 Street NW0721459231969
11045 123 Street NW11045 123 Street NW9022497161989
11045 132 Street NW11045 132 Street NWCD1532141969
11046 130 Street NW11046 130 Street NW0227316121979
11049 125 Street NW11049 125 Street NW132232642012
12205 111 Avenue NW12205 111 Avenue NW9320876151992
12211 107 Avenue NW12211 107 Avenue NW942412131994
12304 110 Avenue NW12304 110 Avenue NW112370132010
12507 Stony Plain Road NW12507 Stony Plain Road NW082427911962
12611 108 Avenue NW12611 108 Avenue NW842001741983
12618 106 Avenue NW12618 106 Avenue NW152484832015
12618 109 Avenue NW12618 109 Avenue NW942312321994
12620 108 Avenue NW12620 108 Avenue NW162220032015
12903 107 Avenue NW12903 107 Avenue NW192327242018
20 Sylvancroft Lane NW20 Sylvancroft Lane NW172266522015
30 Sylvancroft Lane NW30 Sylvancroft Lane NW182162322019
40 Sylvancroft Lane NW40 Sylvancroft Lane NW182177522019
50 Sylvancroft Lane NW50 Sylvancroft Lane NW132439522014
60 Sylvancroft Lane NW60 Sylvancroft Lane NW122225742023
Glenora Mansion12110 106 Avenue NW0425880802004
Lenington11025 124 Street NW0740665391963
Park Place Oliver10535 122 Street NW05201831642002
Park Street Place11033 127 Street NW0324014551987
Plan 172056617205660

Other neighbourhoods: condominium properties in Edmonton.

References

  1. City of Edmonton. "Property Information (Current Calendar Year)" and "Property Assessment Data (Current Calendar Year)". Edmonton Open Data Portal, Open Government Licence - Edmonton. Data as of October 30, 2026.